Módulos y compatibilidad por país
Consulta qué funciones de Traky están disponibles en cada país de Latinoamérica: facturación fiscal (SRI, DIAN, SUNAT…), moneda local, unidades, integraciones, casilleros, portal, app y más.
97.44%
Disponibilidad de plataforma
18 países documentados · 12 módulos evaluados
| País | Moneda | Operación courierOperación | Moneda localMoneda | Unidades y medidasUnidades | Facturación fiscalFacturación | IntegracionesIntegraciones | CasillerosCasilleros | Portal clientesPortal | App móvilApp | Tracking propioTracking | WhatsAppWhatsApp | ReportesReportes | IAIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador SRI | USD | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
Colombia DIAN | COP | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
México SAT / CFDI | MXN | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
Perú SUNAT | PEN | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
Chile SII | CLP | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
Argentina AFIP | ARS | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial |
Panamá DGI | USD / PAB | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Costa Rica Hacienda / DGT | CRC | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Guatemala SAT Guatemala | GTQ | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Rep. Dominicana DGII | DOP | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Bolivia SIN | BOB | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Paraguay SET | PYG | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Uruguay DGI Uruguay | UYU | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Venezuela SENIAT | VES / USD | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Honduras SAR | HNL | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
El Salvador MH / DGT | USD | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Nicaragua DGI Nicaragua | NIO | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Brasil SEFAZ / NF-e | BRL | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo | ParcialParcial | ParcialParcial | DisponibleSí | ParcialParcial | DisponibleSí | DisponibleSí | DisponibleSí | En roadmapPróximo |
Detalle por módulo — Ecuador
Ecuador
Moneda: USD · Fiscal: SRI
Compatibilidad con facturación electrónica SRI, secuenciales y comprobantes locales.
Operación courier
Guías, paquetes, clientes, agencias y bodegas
Moneda local
Facturación y reportes en la moneda del país
Unidades y medidas
Peso, volumen y dimensiones (kg, lb, cm, in)
Facturación fiscal
Compatibilidad con entidades tributarias locales
Integraciones
API, webhooks y conexión con sistemas externos
Casilleros
Casilleros virtuales para importadores
Portal clientes
Autoservicio y consulta de envíos
App móvil
Aplicación con la marca de tu courier
Tracking propio
Seguimiento en tu dominio y marca
Notificaciones y alertas automatizadas
Reportes
Analytics operativos y exportación
IA
Análisis inteligente y automatización
Facturación fiscal (SRI): disponible.
¿Tu país no aparece o necesitas un módulo específico?
El roadmap de Traky se actualiza continuamente. Escríbenos para priorizar facturación fiscal, integraciones o despliegue en tu mercado.
Contactar al equipo